SAUT EXAMINATION RESULTS
FACULTY OF SOCIAL SCIENCES & COMMUNICATIONS
2ND SEMESTER 2008/2009 BAMC - 3 Consolidated Marks List
Item Exam. BS 311 MC 315 MC 326 MC 321 MC323 MC 327 MC 322 LG 32 MC 324 MK 311 RES. PAP. COMP MC 325 MC 328 MRKS
No No. Marks Gr Marks Gr Marks Gr Marks Gr Marks Gr Marks Gr. Marks Gr. Marks Gr. Marks Gr. Marks Gr. Marks Gr. Marks Gr. Marks Gr. Marks Gr.
1 ST.MC3/3296 69 B 67 B 67 B 47 D 62 B 75 B+ 76 B+ 77 B+ 72 B+ 69 B
2 ST.MC3/3297 64 B 68 B 69 B 73 B+ 74 B+ 82 A 65 B 73 B+ 68 B 65 B
3 ST.MC3/3298 67 B 69 B 66 B 64 B 73 B+ 80 A 62 B 69 B 76 B+ 63 B
4 ST.MC3/3299 55 C 52 C 65 B 58 C 66 B 69 B 67 B 58 C 34 E 53 C
5 ST.MC3/3300 W(S)
6 ST.MC3/3301 73 B+ 68 B 58 C 54 C 65 B 81 A 64 B 66 B 62 B 58 C
7 ST.MC3/3302 69 B 66 B 59 C 62 B 82 A 73 B+ 71 B+ 61 B 69 B 73 B+
8 ST.MC3/3303 71 B+ 56 C 57 C 59 C 74 B+ 67 B 63 B 58 C 65 B 59 C
9 ST.MC3/3304 W(S)
10 ST.MC3/3305 58 C 78 B+ 64 B 50 C 66 B 70 B+ 74 B+ 66 B 62 B
11 ST.MC3/3306 70 B+ 68 B 69 B 64 B 86 A 79 B+ 76 B+ 74 B+ 64 B 61 B
12 ST.MC3/3308 72 B+ 68 B 69 B 53 C 68 B 73 B+ 69 B 79 B+ 81 A 68 B
13 ST.MC3/3309 W(S)
14 ST.MC3/3310 W(S)
15 ST.MC3/3311 W(S)
16 ST.MC3/3312 67 B 78 B+ 57 C 75 B+ 70 B+ 69 B 65 B 67 B 72 B+ 72 B+
17 ST.MC3/3313 48 D 50 C 62 B 53 C 50 C 69 B I(F) 50 C 49 D
18 ST.MC3/3314 W(S)
19 ST.MC3/3315 62 B 56 C 53 C 53 C 72 B+ 78 B+ 64 B 51 C 64 B 63 B
20 ST.MC3/3316 64 B 71 B+ 72 B+ 57 C 77 B+ 80 A 80 A 88 A 54 C 77 B+
21 ST.MC3/3317 W(S)
22 ST.MC3/3318 53 C 62 B 57 C 72 B+ 54 C 72 B+ 67 B 66 B 60 B 53 C
23 ST.MC3/3319 81 A 81 A 85 A 56 C 69 B 76 B+ 79 B+ 86 A 67 B
24 ST.MC3/3320 70 B+ 70 B+ 50 C 66 B 71 B+ 74 B+ 70 B+ 55 C 75 B+ 69 B
25 ST.MC3/3321 74 B+ 91 A 73 B+ 67 B 69 B 75 B+ 81 A 80 A 65 B
26 ST.MC3/3322 W(S)
27 ST.MC3/3323 64 B 64 B 64 B 58 C 71 B+ 81 A 61 B 60 B 81 A 71 B+
28 ST.MC3/3324 62 B 58 C 52 C 25 E 69 B 73 B+ 74 B+ 55 C 64 B 59 C
29 ST.MC3/3325 65 B 52 C 59 C 72 B+ 26 E 75 B+ 68 B 42 D 71 B+ 61 B
30 ST.MC3/3326 68 B 69 B 41 D 68 B 80 A 83 A 69 B 59 C 61 B 55 C
31 ST.MC3/3327 70 B+ 68 B 55 C 53 C 67 B 76 B+ 68 B 45 D 62 B 72 B+
32 ST.MC3/3328 69 B 74 B+ 67 B 74 B+ 59 C 74 B+ 79 B+ 69 B 80 A 67 B
33 ST.MC3/3329 66 B 84 A 72 B+ 66 B 71 B+ 75 B+ 70 B+ 72 B+ 64 B
34 ST.MC3/3330 W(S)
35 ST.MC3/3331 55 C 67 B 59 C 68 B 74 B+ 82 A 79 B+ 78 B+ 60 B 72 B+
36 ST.MC3/3332 63 B 67 B 70 B+ 21 E 29 E 68 B 40 D 59 C 66 B
37 ST.MC3/3333 72 B+ 70 B+ 80 A 70 B+ 79 B+ 78 B+ 72 B+ 66 B 67 B 69 B
38 ST.MC3/3334 67 B 73 B+ 61 B 69 B 72 B+ 79 B+ 69 B 83 A 75 B+ 67 B
39 ST.MC3/3335 69 B 60 B 59 C 62 B 90 A 70 B+ 61 B 55 C 61 B 60 B
40 ST.MC3/3336 70 B+ 56 C 62 B 60 B 89 A 79 B+ 72 B+ 59 C 57 C 69 B
41 ST.MC3/3337 64 B 53 C 45 D 51 C 64 B 62 B 65 B 65 B 50 C 27 E
42 ST.MC3/3338 58 C 68 B 63 B 64 B 70 B+ 83 A 72 B+ 46 D 58 C 59 C
43 ST.MC3/3339 I(CW) 60 B 68 B 69 B 69 B 70 B+ 69 B 51 C 49 D 57 C
44 ST.MC3/3340 W(S)
45 ST.MC3/3341 69 B 65 B 61 B 73 B+ 64 B 80 A 67 B 45 D 71 B+ 74 B+
46 ST.MC3/3342 51 C 58 C 57 C 63 B 12 E 80 A 66 B 50 C 57 C 51 C
47 ST.MC3/3343 W(S)
48 ST.MC3/3344 61 B 75 B+ 77 B+ 65 B 65 B 69 B 77 B+ 80 A 72 B+ 77 B+
49 ST.MC3/3345 68 B 68 B 62 B 64 B 74 B+ 80 A 73 B+ 69 B 58 C 63 B
50 ST.MC3/3346 62 B 55 C 61 B 71 B+ 72 B+ 78 B+ 70 B+ 60 B 59 C 60 B
51 ST.MC3/3347 63 B 70 B+ 71 B+ 61 B 57 C 80 A 61 B 69 B 83 A 72 B+
52 ST.MC3/3348 80 A 67 B 60 B 81 A 75 B+ 76 B+ 66 B 64 B 78 B+ 66 B
53 ST.MC3/3349 W(S)
54 ST.MC3/3350 W(S)
55 ST.MC3/3351 W(S)
56 ST.MC3/3352 57 C 65 B 74 B+ 61 B 74 B+ I(F) 73 B+ 77 B+ 65 B 75 B+
57 ST.MC3/3353 73 B+ 64 B 66 B 66 B 63 B 70 B+ 68 B 75 B+ 66 B 68 B
58 ST.MC3/3354 62 B 77 B+ 68 B 50 C 73 B+ 87 A 61 B 81 A 80 A 70 B+
59 ST.MC3/3355 66 B 65 B 54 C 61 B 72 B+ 79 B+ 70 B+ 64 B 80 A 65 B
60 ST.MC3/3356 59 C 56 C 63 B 59 C 76 B+ 69 B 78 B+ 61 B 56 C 62 B
61 ST.MC3/3357 59 C 70 B+ 69 B 51 C 56 C 73 B+ 80 A 70 B+ 53 C 55 C
62 ST.MC3/3358 63 B 48 D 48 D 50 C 26 E 78 B+ 57 C 82 A 51 C 60 B
63 ST.MC3/3359 62 B 65 B 62 B 64 B 69 B 66 B 58 C 64 B 61 B 58 C
64 ST.MC3/3360 69 B 62 B 63 B 48 D 31 E 72 B+ 51 C 73 B+ 67 B 62 B
65 ST.MC3/3361 69 B 60 B 78 B+ 74 B+ 67 B 77 B+ 70 B+ 84 A 71 B+ 46 D
66 ST.MC3/3362 W(S)
67 ST.MC3/3363 65 B 67 B 62 B 55 C 55 C 77 B+ 66 B 79 B+ 64 B 61 B
68 ST.MC3/3364 66 B 69 B 55 C 71 B+ 67 B 77 B+ 66 B 80 A 72 B+ 69 B
69 ST.MC3/3365 W(S)
70 ST.MC3/3366 67 B 58 C 63 B 55 C 61 B 78 B+ 71 B+ 76 B+ 73 B+ 70 B+
71 ST.MC3/3367 W(S)
72 ST.MC3/3368 W(S)
73 ST.MC3/3369 W(S)
74 ST.MC3/3370 64 B 63 B 64 B 56 C 69 B 80 A 76 B+ 57 C 60 B 68 B
75 ST.MC3/3371 60 B 84 A 83 A 61 B 59 C 72 B+ 78 B+ 82 A 60 B
76 ST.MC3/3372 60 B 79 B+ 82 A 54 C 72 B+ 80 A 61 B 74 B+ 54 C
77 ST.MC3/3373 72 B+ 75 B+ 71 B+ 57 C 81 A 77 B+ 74 B+ 87 A 75 B+ 64 B
78 ST.MC3/3374 W(S)
79 ST.MC3/3375 W(S)
80 ST.MC3/3376 65 B 71 B+ 60 B 73 B+ 74 B+ 77 B+ 79 B+ 60 B 59 C 64 B
81 ST.MC3/3377 58 C 64 B 59 C 49 D 71 B+ 74 B+ 73 B+ 58 C 68 B 64 B
82 ST.MC3/3378 60 B 63 B 75 B+ 62 B 60 B 62 B 52 C 65 B 64 B
83 ST.MC3/3379 65 B 66 B 50 C 62 B 62 B 73 B+ 68 B 55 C 64 B 61 B
84 ST.MC3/3380 65 B 89 A 74 B+ 62 B 58 C 69 B 82 A 80 A 61 B
85 ST.MC3/3381 66 B 88 A 93 A 84 A 63 B 84 A 87 A 87 A 61 B
86 ST.MC3/3382 W(S)
87 ST.MC3/3383 71 B+ 74 B+ 60 B 63 B 91 A 84 A 81 A 89 A 74 B+ 52 C
88 ST.MC3/3384 74 B+ 65 B 75 B+ 66 B 84 A 78 B+ 69 B 59 C 72 B+ 64 B
89 ST.MC3/3386 79 B+ 68 B 76 B+ 69 B 68 B 78 B+ 85 A 87 A 71 B+
90 ST.MC3/3387 75 B+ 61 B 64 B 74 B+ 64 B 75 B+ 78 B+ 68 B 74 B+ 57 C
91 ST.MC3/3388 W(S)
92 ST.MC3/3389 W(S)
93 ST.MC3/3390 73 B+ 70 B+ 71 B+ 68 B 57 C 79 B+ 73 B+ 83 A 68 B 73 B+
94 ST.MC3/3391 67 B 56 C 52 C 50 C 25 E 63 B 56 C 53 C 49 D 60 B
95 ST.MC3/3392 68 B 72 B+ 62 B 66 B 71 B+ 79 B+ 64 B 60 B 65 B 79 B+
96 ST.MC3/3393 79 B+ 70 B+ 72 B+ 72 B+ 84 A 81 A 71 B+ 85 A 72 B+ 76 B+
97 ST.MC3/3394 W(S)
98 ST.MC3/3395 W(S)
99 ST.MC3/3396 69 B 64 B 54 C 70 B+ 66 B 78 B+ 79 B+ 75 B+ 60 B 57 C
100 ST.MC3/3397 71 B+ 60 B 55 C 51 C 68 B 74 B+ 63 B 58 C 57 C 65 B
101 ST.MC3/3398 W(S)
102 ST.MC3/3399 73 B+ 74 B+ 73 B+ 68 B 70 B+ 76 B+ 71 B+ 86 A 54 C
103 ST.MC3/3400 63 B I(F) 64 B 78 B+ 71 B+ 68 B 78 B+ 67 B 54 C 70 B+
104 ST.MC3/3401 W(S)
105 ST.MC3/3402 W(S)
106 ST.MC3/3403 67 B 65 B 59 C 59 C 79 B+ 66 B 55 C I(F) 61 B
107 ST.MC3/3404 70 B+ 89 A 76 B+ 31 E 60 B 79 B+ 81 A 79 B+ 65 B
108 ST.MC3/3405 W(S)
109 ST.MC3/3406 67 B 33 E 63 B 64 B I(CW) 70 B+ I(F) 64 B I(CW) 43 D
110 ST.MC3/3407 78 B+ 62 B 67 B 51 C 74 B+ 74 B+ 84 A 78 B+ 70 B+ 62 B
111 ST.MC3/3408 W(S)
112 ST.MC3/3409 74 B+ 69 B 67 B 61 B 72 B+ 83 A 69 B+ 52 C 60 B 74 B+
113 ST.MC3/3410 70 B+ 60 B 53 C 61 B 68 B 78 B+ 74 B+ 85 A 67 B 61 B
114 ST.MC3/3411 62 B 70 B+ 50 C I(F) 51 C 77 B+ 76 B+ 58 C 69 B 54 C
115 ST.MC3/3412 64 B 60 B 80 A 60 B 53 C 79 B+ 75 B+ 68 B 56 C
116 ST.MC3/3413 57 C 52 C 62 B 47 D 59 C 79 B+ 74 B+ 56 C 57 C 65 B
117 ST.MC3/3414 68 B 75 B+ 82 A 65 B 76 B+ 81 A 77 B+ 75 B+ 71 B+
118 ST.MC3/3415 75 B+ 67 B 69 B 79 B+ 75 B+ 79 B+ 78 B+ 69 B 66 B 78 B+
119 ST.MC3/3416 69 B 79 B+ 61 B 76 B+ 68 B 71 B+ 80 A 58 C 67 B 73 B+
120 ST.MC3/3417 52 C 70 B+ 84 A 71 B+ 73 B+ I(F) 70 B+ 81 A 25 E
121 ST.MC3/3418 69 B 74 B+ 69 B 60 B 68 B 81 A 76 B+ 59 C 64 B 55 C
122 ST.MC3/3419 64 B 62 B 69 B 53 C 57 C 72 B+ 75 B+ 51 C 66 B 54 C
123 ST.MC3/3420 W(S)
124 ST.MC3/3421 W(S)
125 ST.MC3/3422 70 B+ 60 B 80 A 80 A 79 B+ 77 B+ 64 B 69 B 67 B
126 ST.MC3/3423 65 B 69 B 62 B 86 A 64 B 79 B+ 79 B+ 70 B+ 67 B
127 ST.MC3/3425 79 B+ 79 B+ 75 B+ 71 B+ 85 A 81 A 80 A 74 B+ 63 B 82 A
128 ST.MC3/3426 74 B+ 76 B+ 76 B+ 67 B 69 B 76 B+ 69 B 84 A 70 B+ 58 C
129 ST.MC3/3427 I(F) 54 C 41 D I(F) 33 E 76 B+ 80 A I(F) 63 B 58 C
130 ST.MC3/3428 67 B 63 B 71 B+ 62 B 77 B+ 79 B+ 65 B 84 A 72 B+ 65 B
131 ST.MC3/3429 70 B+ 83 A 78 B+ 68 B 69 B 76 B+ 83 A 83 A 63 B
132 ST.MC3/3430 56 C 63 B 71 B+ 56 C 87 A 74 B+ 78 B+ 90 A 68 B 69 B
133 ST.MC3/3431 77 B+ 73 B+ 73 B+ 52 C 86 A 74 B+ 85 A 89 A 75 B+ 72 B+
134 ST.MC3/3432 46 D 88 A 83 A 79 B+ 68 B I(F) 61 B 79 B+ 68 B
135 ST.MC3/3433 63 B 67 B 67 B 58 C 72 B+ 78 B+ 69 B 85 A 62 B 73 B+
136 ST.MC3/3434 60 B 58 C 43 D 54 C 23 E 67 B 68 B 41 D 51 C 50 C
137 ST.MC3/3435 I(F) 72 B+ 71 B+ 72 B+ 78 B+ 72 B+ 80 A 65 B 74 B+ 63 B
138 ST.MC3/3436 68 B 67 B 74 B+ 73 B+ 55 C 88 A 75 B+ 81 A 69 B 69 B
139 ST.MC3/3437 70 B+ 66 B 51 C 51 C 30 E 79 B+ 83 A 81 A 67 B 56 B
140 ST.MC3/3438 60 B 57 C 65 B 60 B 64 B 73 B+ 70 B+ 68 B 65 B 62 B
141 ST.MC3/3439 W(S)
142 ST.MC3/3440 59 C 55 C 57 C 28 E 67 B 67 B 78 B+ 76 B+ 32 E 63 B
143 ST.MC3/3441 69 B 74 B+ 84 A 67 B 61 B 75 B+ 73 B+ 79 B+ 74 B+
144 ST.MC3/3443 68 B 64 B 68 B 59 C 67 B 72 B+ 66 B 62 B 58 C
145 ST.MC3/3444 67 B 75 B+ 74 B+ 57 C 80 A 82 A 75 B+ 64 B 61 B 77 B+
146 ST.MC3/3445 70 B+ 70 B+ 60 B 75 B+ 67 B 82 A 69 B 74 B+ 62 B 75 B+
147 ST.MC3/3446 77 B+ 61 B 54 C 73 B+ 65 B 80 A 67 B 55 C 71 B+ 54 C
148 ST.MC3/3447 I(F) I(F) I(F) I(F) I(F) I(F) I(ALL) I(ALL) I(F) I(F)
149 ST.MC3/3448 64 B 59 C 62 B 52 C 74 B+ 81 A 65 B 84 A 72 B+ 58 C
150 ST.MC3/3449 71 B+ 84 A 79 B+ 62 B 83 A 81 A 72 B+ 71 B+ 56 C 69 C
151 ST.MC3/3450 I(F) 90 A 92 A 52 C 64 B 85 A 67 B 87 A 67 B
152 ST.MC3/3451 59 C 81 A 70 B+ 66 B 82 A 75 B+ 70 B+ 79 B+ 68 B 75 B
153 ST.MC3/3452 50 C 27 E 58 C 58 C 58 C 80 A 74 B+ 87 A 64 B 55 C
154 ST.MC3/3453 72 B+ 65 B 50 C 53 C 63 B 75 B+ 73 B+ 73 B+ 64 B 61 B
155 ST.MC3/3454 71 B+ 82 A 82 A 62 B 86 A 78 B+ 75 B+ 70 B+ 72 B+ 70 B+
156 ST.MC3/3455 64 B 71 B+ 59 C 63 B 78 B+ 79 B+ 82 A 70 B+ I(F) 66 B
157 ST.MC3/3456 73 B+ 87 A 81 A 61 B 69 B 69 B 62 B 88 A 56 C
158 ST.MC3/3457 W(S)
159 ST.MC3/3458 70 B+ 76 B+ 67 B 62 B 74 B+ 81 A 77 B+ 62 B 59 C 67 B
160 ST.MC3/3459 69 B 58 C 70 B+ 62 B 70 B+ 80 A 70 B+ 52 C 60 B 66 B
161 ST.MC3/3460 W(S)
162 ST.MC3/3461 W(S)
163 ST.MC3/3462 68 B 66 B 53 C 85 A 71 B+ 76 B+ 76 B+ 53 C 57 C 56 C
164 ST.MC3/3463 74 B+ 75 B+ 73 B+ 67 B 83 A 83 A 72 B+ 72 B+ 79 B+ 80 A
165 ST.MC3/3464 68 B 72 B+ 76 B+ 83 A 89 A 84 A 82 A 77 B+ 69 B
166 ST.MC3/3465 64 B 54 C 55 C 74 B+ 66 B 63 B 75 B+ 67 B 50 C 63 B
167 ST.MC3/3466 56 C 69 B 62 B 51 C 59 C 78 B+ 73 B+ 70 B+ 70 B+ 63 B
168 ST.MC3/3468 W(S)
169 ST.MC3/3469 W(S)
170 ST.MC3/3470 73 B+ 71 B+ 76 B+ 68 B 76 B+ 81 A 76 B+ 77 B+ 69 B 71 B+
171 ST.MC3/3471 66 B 57 C 80 A 54 C 82 A 79 B+ 74 B+ 47 D 56 C
172 ST.MC3/3472
173 ST.MC3/3473 61 B 61 B 62 B 60 B 79 B+ 79 B+ 72 B+ 80 A 57 C 71 B+
174 ST.MC3/3474 65 B 54 C 75 B+ 63 B 73 B+ 81 A 79 B+ 62 B 57 C 55 C
175 ST.MC3/3475 75 B+ 89 A 79 B+ 63 B 69 B 77 B+ 62 B 85 A 62 B
176 ST.MC3/3476 W(S)
177 ST.MC3/3477 71 B+ 58 C 51 C 54 C 57 C 68 B 71 B+ 87 A 65 B 50 C
178 ST.MC3/3478 W(S)
179 ST.MC3/3479 63 B 70 B+ 58 C 61 B 73 B+ 69 B 80 A 62 B 63 B 55 C
180 ST.MC3/3480 69 B 76 B+ 82 A 54 C 67 B 80 A 83 A 76 B+ 70 B+
181 ST.MC3/3481 74 B+ 77 B+ 80 A 71 B+ 71 B+ 78 B+ 70 B+ 83 A 66 B 79 B+
182 ST.MC3/3482 79 B+ 75 B+ 72 B+ 75 B+ 72 B+ 79 B+ 78 B+ 73 B+ 75 B+ 75 B+
183 ST.MC3/3483 70 B+ 65 B 75 B+ 57 C 81 A 81 A 69 B 72 B+ 57 C
184 ST.MC3/3484 68 B 62 B 62 B 66 B 65 B 79 B+ 74 B+ 71 B+ 69 B 60 B
185 ST.MC3/3485 63 B 59 C 65 B 65 B 63 B 68 B 80 A 84 A 63 B 54 C
186 ST.MC3/3486 W(S)
187 ST.MC3/3487 67 B 65 B 70 B+ 75 B+ 82 A 73 B+ 72 B+ 73 B+ 66 B 65 B
188 ST.MC3/3488 W(S)
189 ST.MC3/3489 71 B+ 69 B 63 B 69 B 61 B 74 B+ 76 B+ 58 C 51 C 64 B
190 ST.MC3/3490 58 C 48 D 56 C 67 B 61 B 65 B 67 B 52 C 57 C 48 D
191 ST.MC3/3491 W(S)
192 ST.MC3/3492 74 B+ 65 B 71 B+ 59 C 34 E 80 A 59 C 72 B+ 72 B+ 62 B
193 ST.MC3/3494 60 B 71 B+ 73 B+ 65 B 78 B+ 73 B+ 61 B 59 C 60 B 61 B
194 ST.MC3/3495 63 B 58 C 63 B 74 B+ 70 B+ 83 A 66 B 74 B+ 71 B+ 60 B
195 ST.MC3/3496 60 B 57 C 70 B+ 50 C 69 B 76 B+ 68 B 66 B 69 B 62 B
196 ST.MC3/3497 70 B+ 57 C 75 B+ 53 C 59 C 61 B 65 B 69 B 53 C 56 C
197 ST.MC3/3498 W(S)
198 ST.MC3/3499 53 C 58 C 60 B 28 E 58 C 78 B+ 65 B 68 B 59 C 64 B
199 ST.MC3/3500 W(S)
200 ST.MC3/3502 W(S)
201 ST.MC3/3503 59 C 58 C 45 D 82 A 69 B 77 B+ 67 B 66 B 67 B 69 B
202 ST.MC3/3505 61 B 21 E 61 B 59 C 75 B+ 83 A 67 B 67 B 25 E 58 C
203 ST.MC3/3507 62 B 80 A 72 B+ 71 B+ 23 E 79 B+ 80 A 74 B+ 61 B
204 ST.MC3/3508 W(S)
205 ST.MC3/3509 W(S)
206 ST.MC3/3510 70 B+ 61 B 62 B 58 C 61 B 76 B+ 63 B 58 C 55 C 63 B
207 ST.MC3/3511 64 B 70 B+ 60 B 70 B+ 53 C 80 A 72 B+ 72 B+ 69 B 62 B
208 ST.MC3/3512 W(S)
209 ST.MC3/3513 78 B+ 59 C 63 B 90 A 75 B+ 81 A 76 B+ 80 A 72 B+ 76 B+
210 ST.MC3/3514 71 B+ 72 B+ 66 B 54 C 59 C 71 B+ 51 C 80 A 55 C 64 B
211 ST.MC3/3515 69 B 65 B 66 B 62 B 59 C 78 B+ 73 B+ 65 B 68 B 74 B+
212 ST.MC3/3516 63 B 81 A 82 A 68 B 85 A I(F) 79 B+ 82 A 77 B+ 74 B+
213 ST.MC3/3517 70 B+ 66 B 77 B+ 61 B 72 B+ 79 B+ 74 B+ 80 A 69 B 63 B
214 ST.MC3/3518 72 B+ 83 A 75 B+ 68 B 73 B+ 78 B+ 85 A 81 A 69 B 73 B+
215 ST.MC3/3519 62 B 76 B+ 71 B+ 70 B+ 73 B+ 80 A 81 A 81 A 74 B+ 64 B
216 ST.MC3/3520 W(S)
217 ST.MC3/3521 63 B 76 B+ 80 A 61 B 69 B 79 B+ 82 A 72 B+ 63 B
218 ST.MC3/3522 61 B 64 B 66 B 56 C 69 B 70 B+ 72 B+ 71 B+ 68 B 66 B
219 ST.MC3/3523 69 B 63 B 72 B+ 59 C 64 B 77 B+ 78 B+ 72 B+ 64 B 74 B+
220 ST.MC3/3524 W(S)
221 ST.MC3/3525 W(S)
222 ST.MC3/3526 65 B 72 B+ 54 C 54 C 68 B 74 B+ 74 B+ 70 B+ 69 B 65 B
223 ST.MC3/3527 59 C 79 B+ 76 B+ 60 B 81 A 75 B+ 75 B+ 84 A 70 B+
224 ST.MC3/3528 67 B 55 C 67 B 56 C 54 C 77 B+ 75 B+ 70 B+ 65 B 58 C
225 ST.MC3/3529 58 C 50 C 83 A 63 B 61 B 77 B+ I(F) 82 A 52 C
226 ST.MC3/3530 73 B+ 68 B 73 B+ 60 B 71 B+ 78 B+ 65 B 77 B+ 65 B 63 B
227 ST.MC3/3531 64 B 65 B 66 B 68 B 70 B+ 62 B 73 B+ 54 C 74 B+ 60 B
228 ST.MC3/3532 W(S)
CODE NO. SUBJECT
BS 311 INTRODUCTION TO ENTREPRENEURSHIP
MC 315 ADVERTISING - II GRADES:
MC 326 ADVANCED PUBLIC RELATIONS - II
MC 321 ADVANCED TV PRODUCTION A - C = PASS (P)
MC 323 ADVANCED RADIO PRODUCTION D - E = FAIL (S)
MC 327 ENVIRONMENTAL JOURNALISM I(F) = INCOMPLETE FINAL
MC 322 CURRENT AFFAIRS I(CW) = INCOMPLETE COURSE WORK
LG 321 FRENCH I(ALL) INCOMPLETE COURSEWORK & FINAL
MC 324 MEDIA MANAGEMENT W = WITHELD ( EXAM IRRECULARITY)
MK 311 MEDIA MARKETING W(S) = WITHELD (INCOMPLETE SCHOOL FEES)
COMP. COMPREHENSIVE
RES. PAP. RESEARCH PAPER
MC 325 MEDIA LAW
MC 328 GOMPUTER GRAPHICS
REPEATERS
Item Exam. MC 321
No No. Marks Gr
1 ST.MC3/6586 61 B
2 ST.ADJ3/6572 I(CW)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment